关于公布2025年湖南省绿色制造单位名单的通知
湘工信节能〔2025〕403号
各市州工信局:
为加快全省高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系建设,积极推进工业碳达峰及制造业绿色低碳转型,根据《湖南省绿色制造体系建设管理暂行办法》的有关要求和工作程序,经培育创建、单位申请、市州推荐、专家评审、现场核查、会议审定、公示等程序,我们确定了2025年湖南省绿色制造单位名单。其中,绿色工厂284家、绿色园区13家,绿色供应链管理示范企业23家。现将名单予以公布,并就有关事项通知如下:
一、各市州工信局要发挥绿色制造体系单位以点带面示范作用,积极推广绿色制造单位先进经验做法,加快节能、降碳、减污绿色技术复制应用,提升地区绿色发展水平,带动制造业绿色低碳转型。
二、各市州工信局要持续做好现有绿色制造单位和创建单位的协调服务。要引导相关支持政策向绿色制造单位倾斜,提高企业、园区开展绿色创建的积极性。要帮助创建单位协调创建过程中遇到的困难问题,组织专业机构、技术力量提供咨询服务,切实提升创建单位绿色发展水平。
三、各市州工信局要加强对绿色制造单位的日常监管。要督促绿色制造单位按要求开展复核,对绿色制造单位基本情况发生变更的,要及时向我厅报告。对不再符合绿色制造单位要求的,我厅将按程序取消其绿色制造单位资格。
附件:
1.2025年湖南省绿色工厂名单
2.2025年湖南省绿色园区名单
3.2025年湖南省绿色供应链管理示范企业名单
湖南省工业和信息化厅
2025年11月9日
附件1
2025年湖南省绿色工厂名单
序号 | 市州 | 企业名称 |
1 | 长沙 | 长沙普惠环保机械有限公司 |
2 | 长沙 | 湖南万容包装有限公司 |
3 | 长沙 | 湖南恒茂信息技术有限公司 |
4 | 长沙 | 湖南南源新材料有限公司 |
5 | 长沙 | 湖南三一中型起重机械有限公司 |
6 | 长沙 | 湖南防灾科技有限公司 |
7 | 长沙 | 湖南旺坤管业有限公司 |
8 | 长沙 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 |
9 | 长沙 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 |
10 | 长沙 | 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司 |
11 | 长沙 | 湖南长缆智能科技有限公司 |
12 | 长沙 | 湖南蓝海智能装备有限公司 |
13 | 长沙 | 湖南泰瑞医疗科技股份有限公司 |
14 | 长沙 | 长沙水泵厂有限公司 |
15 | 长沙 | 长沙博大科工股份有限公司 |
16 | 长沙 | 磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司 |
17 | 长沙 | 长沙宇名汽车电器有限责任公司 |
18 | 长沙 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 |
19 | 长沙 | 湖南顺新金属制品科技有限公司 |
20 | 长沙 | 通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司 |
21 | 长沙 | 湖南中联重科应急装备有限公司 |
22 | 长沙 | 长沙彼联楚天智能科技有限公司 |
23 | 长沙 | 湖南深拓智能科技股份有限公司 |
24 | 长沙 | 长沙兆兴博拓科技有限公司 |
25 | 长沙 | 长沙润达智能装备有限公司 |
26 | 长沙 | 湖南省长宁炭素股份有限公司 |
27 | 长沙 | 湖南蓝天智能装备科技有限公司 |
28 | 长沙 | 长沙安牧泉智能科技有限公司 |
29 | 长沙 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 |
30 | 长沙 | 湖南湘一环境科技有限公司 |
31 | 长沙 | 嘉应制药(湖南)有限公司 |
32 | 长沙 | 湖南德赛电池有限公司 |
33 | 长沙 | 湖南三环颜料有限公司 |
34 | 长沙 | 湖南恒旺新材料科技有限公司 |
35 | 长沙 | 湖南省九道湾食品有限公司 |
36 | 长沙 | 恒修堂药业有限公司 |
37 | 长沙 | 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 |
38 | 长沙 | 湖南阿瑞食品有限公司 |
39 | 长沙 | 湖南远大包装科技有限公司 |
40 | 长沙 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 |
41 | 长沙 | 湘能楚天电力装备股份有限公司 |
42 | 长沙 | 湖南省华京粉体材料有限公司 |
43 | 长沙 | 长沙乐远化工科技有限公司 |
44 | 长沙 | 湖南省康普通信技术有限责任公司 |
45 | 长沙 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
46 | 长沙 | 湖南瑞鹭科技有限公司 |
47 | 长沙 | 湖南诚源电器股份有限公司 |
48 | 长沙 | 长沙新宇高分子科技有限公司 |
49 | 长沙 | 湖南运发科技有限公司 |
50 | 长沙 | 长沙新林制药有限公司 |
51 | 长沙 | 湖南盈准科技有限公司 |
52 | 长沙 | 益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 |
53 | 长沙 | 湖南荣成环保包装有限公司 |
54 | 长沙 | 长沙衡开智能科技有限公司 |
55 | 长沙 | 住友橡胶(湖南)有限公司 |
56 | 长沙 | 湖南中邦再生资源科技有限公司 |
57 | 长沙 | 湖南维胜科技有限公司 |
58 | 长沙 | 湖南方盛绿色合成制药有限公司 |
59 | 长沙 | 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司 |
60 | 长沙 | 浏阳泰科天润半导体技术有限公司 |
61 | 长沙 | 湖南雪天盐业技术开发有限公司 |
62 | 长沙 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 |
63 | 长沙 | 金杯电工股份有限公司 |
64 | 长沙 | 湖南清源华建环境科技有限公司 |
65 | 长沙 | 长沙多浦乐泵业科技有限公司 |
66 | 长沙 | 中建科技湖南有限公司 |
67 | 长沙 | 长沙升华微电子材料有限公司 |
68 | 长沙 | 湖南海利锂电科技有限公司 |
69 | 长沙 | 湖南天劲制药有限责任公司 |
70 | 长沙 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 |
71 | 长沙 | 湖南金昊圆生物科技有限公司 |
72 | 长沙 | 湖南湘能智能配电设备有限公司 |
73 | 常德 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 |
74 | 常德 | 澧县新鹏陶瓷有限公司 |
75 | 常德 | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
76 | 常德 | 常德昆宇新能源科技有限公司 |
77 | 常德 | 湖南康捷生物科技有限公司 |
78 | 常德 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 |
79 | 常德 | 葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司 |
80 | 常德 | 湖南航天磁电科技有限公司 |
81 | 常德 | 常德市正阳生物科技股份有限公司 |
82 | 常德 | 康哲(湖南)制药有限公司 |
83 | 常德 | 常德富博智能科技有限公司 |
84 | 郴州 | 郴州荣景鞋业有限公司 |
85 | 郴州 | 湖南万华生态板业有限公司 |
86 | 郴州 | 湖南省锐驰环保科技有限公司 |
87 | 郴州 | 三一重能装备(郴州)有限公司 |
88 | 郴州 | 资兴市慧华电子有限公司 |
89 | 郴州 | 桂阳银龙科技有限责任公司 |
90 | 郴州 | 郴州丰越环保科技有限公司 |
91 | 郴州 | 郴州金铖环保科技有限公司 |
92 | 郴州 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 |
93 | 郴州 | 湖南省金润碲业有限公司 |
94 | 郴州 | 湖南鼎新电子科技有限公司 |
95 | 郴州 | 郴州事达家具有限公司 |
96 | 郴州 | 湖南省意瑞家具有限公司 |
97 | 郴州 | 台达电子(郴州)有限公司 |
98 | 郴州 | 湖南亿等新能源有限公司 |
99 | 郴州 | 嘉禾县飞恒合金铸造有限公司 |
100 | 郴州 | 湖南锂锐电子有限公司 |
101 | 衡阳 | 湖南尚鑫新材料科技有限公司 |
102 | 衡阳 | 衡阳中集新材料科技有限公司 |
103 | 衡阳 | 衡阳腾飞内衣有限公司 |
104 | 衡阳 | 湖南新建汉科技建材有限公司 |
105 | 衡阳 | 湖南富轩泰包装材料有限公司 |
106 | 衡阳 | 衡阳鸿宇机械制造有限公司 |
107 | 衡阳 | 衡阳市业美纸类制品有限公司 |
108 | 衡阳 | 荣尔电气集团股份有限公司 |
109 | 衡阳 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 |
110 | 衡阳 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 |
111 | 衡阳 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 |
112 | 衡阳 | 特变电工(湖南)能源建设有限公司 |
113 | 衡阳 | 湖南广信科技发展有限公司 |
114 | 衡阳 | 湖南顺隆新能源科技有限公司 |
115 | 衡阳 | 湖南畅能电力物资有限公司 |
116 | 衡阳 | 祁东县锋速钻探工具有限公司 |
117 | 衡阳 | 衡阳诗妮芳服饰有限责任公司 |
118 | 衡阳 | 湖南美湖智能传动股份有限公司 |
119 | 衡阳 | 衡阳鸿源管业有限公司 |
120 | 衡阳 | 湖南德邦生物科技股份有限公司 |
121 | 衡阳 | 湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司 |
122 | 衡阳 | 恒飞电缆股份有限公司 |
123 | 衡阳 | 衡阳市金泽再生资源有限公司 |
124 | 衡阳 | 湖南三易精工科技有限公司 |
125 | 衡阳 | 衡阳市晋宏化工有限公司 |
126 | 衡阳 | 湖南长乐粮油贸易有限公司 |
127 | 衡阳 | 湖南衡岳中药饮片有限公司 |
128 | 衡阳 | 湖南省展望生物科技发展有限公司 |
129 | 衡阳 | 衡阳华瑞电气有限公司 |
130 | 衡阳 | 衡阳华仪电力互感器有限公司 |
131 | 衡阳 | 衡阳市美润达表面处理有限公司 |
132 | 衡阳 | 湖南盛世威得科技有限公司 |
133 | 衡阳 | 湖南东健药业有限公司 |
134 | 衡阳 | 湖南朝阳电机泵业集团有限公司 |
135 | 怀化 | 湖南力通恒裕电缆科技有限公司 |
136 | 怀化 | 湖南辰州矿业有限责任公司 |
137 | 怀化 | 湖南兴怀新材科技有限公司 |
138 | 怀化 | 沅陵山能环保科技有限公司 |
139 | 怀化 | 怀化建南电子科技有限公司 |
140 | 怀化 | 怀化泰通新材料科技有限公司 |
141 | 怀化 | 怀化恒安石化有限公司 |
142 | 娄底 | 新印科技股份有限公司 |
143 | 娄底 | 湖南五号动力新能源有限公司 |
144 | 娄底 | 湖南金磁新材料科技有限公司 |
145 | 娄底 | 铭宇科技(娄底)有限公司 |
146 | 娄底 | 湖南恒屹新材料有限公司 |
147 | 娄底 | 湖南海螺水泥有限公司 |
148 | 娄底 | 湖南德晟智能科技有限公司 |
149 | 娄底 | 湖南恒正晟业健身器材制造有限公司 |
150 | 娄底 | 娄底金弘新材料有限公司 |
151 | 娄底 | 湖南省新化县林海陶瓷有限公司 |
152 | 娄底 | 冷水江市高科窑炉耐火材料有限公司 |
153 | 娄底 | 湖南菱瑞新材料科技有限公司 |
154 | 娄底 | 湖南省泓泽新能源技术股份有限公司 |
155 | 娄底 | 湖南省渠江薄片茶业股份公司 |
156 | 娄底 | 娄底市博创科技有限公司 |
157 | 娄底 | 湖南三泰新材料股份有限公司 |
158 | 娄底 | 湖南步升取暖科技股份有限公司 |
159 | 娄底 | 湖南四方糖业有限公司 |
160 | 娄底 | 涟源康麓生物科技有限公司 |
161 | 娄底 | 涟源海螺水泥有限公司 |
162 | 娄底 | 湖南华玺新材料科技有限公司 |
163 | 娄底 | 湖南星源电气有限公司 |
164 | 娄底 | 湖南启力隧道机械有限公司 |
165 | 娄底 | 娄底光华机械设备制造有限公司 |
166 | 娄底 | 湖南丰谷食品科技股份有限公司 |
167 | 娄底 | 湖南石牛汽车制造有限公司 |
168 | 娄底 | 娄底市兴鑫合金有限公司 |
169 | 娄底 | 湖南科舰能源发展有限公司 |
170 | 邵阳 | 邵阳连泰鞋业有限公司 |
171 | 邵阳 | 湖南金海塑胶管业有限公司 |
172 | 邵阳 | 百威(武冈)啤酒有限公司 |
173 | 邵阳 | 三一专用汽车有限责任公司 |
174 | 邵阳 | 新宁县恒发果业有限公司 |
175 | 邵阳 | 湖南中集新材料科技有限公司 |
176 | 邵阳 | 邵阳市祥佳塑胶科技有限公司 |
177 | 邵阳 | 湖南良诚新材料科技有限公司 |
178 | 邵阳 | 湖南广化新材料科技有限公司 |
179 | 邵阳 | 湖南巧大娘食品有限公司 |
180 | 邵阳 | 湖南可诺耶生物科技有限公司 |
181 | 湘潭 | 湖南伊索尔复合材料有限公司 |
182 | 湘潭 | 湖南浩润汽车零部件有限公司 |
183 | 湘潭 | 湖南远程新能源商用车有限公司 |
184 | 湘潭 | 湖南众连线束股份有限公司 |
185 | 湘潭 | 蓝思科技(湘潭)有限公司 |
186 | 湘潭 | 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 |
187 | 湘潭 | 湘潭宏大真空技术股份有限公司 |
188 | 湘潭 | 湘潭华进重装科技股份有限公司 |
189 | 湘潭 | 湖南裕能循环科技有限公司 |
190 | 湘潭 | 龙牌食品股份有限公司 |
191 | 湘潭 | 湖南国雅彩印有限公司 |
192 | 湘潭 | 湖南双富新材料科技有限公司 |
193 | 湘潭 | 汇弘实业有限公司 |
194 | 湘潭 | 湖南江滨机器(集团)有限责任公司 |
195 | 湘潭 | 湖南飞欧特新材料有限公司 |
196 | 湘潭 | 三旺实业有限公司 |
197 | 湘潭 | 湖南创普开业科技有限公司 |
198 | 湘潭 | 韶山大北农动物药业有限公司 |
199 | 湘西 | 湖南古丈南方水泥有限公司 |
200 | 湘西 | 泸溪蓝天高科有限责任公司 |
201 | 湘西 | 湖南东方天润农业科技有限公司 |
202 | 湘西 | 湖南奥科新材料科技有限公司 |
203 | 湘西 | 湖南吉乾食品股份有限公司 |
204 | 益阳 | 湖南愿景住宅工业科技有限公司 |
205 | 益阳 | 湖南省高马山农业有限公司 |
206 | 益阳 | 湖南麓上住宅工业科技有限公司 |
207 | 益阳 | 安化县泰森循环科技有限公司 |
208 | 益阳 | 湖南盛业土工材料制造有限公司 |
209 | 益阳 | 湖南钜亿新材料科技有限公司 |
210 | 益阳 | 湖南壹鑫科技有限公司 |
211 | 益阳 | 湖南临亚建材科技有限公司 |
212 | 益阳 | 湖南金雕能源科技有限公司 |
213 | 益阳 | 湖南华莱生物科技有限公司 |
214 | 益阳 | 湖南惠同新材料股份有限公司 |
215 | 益阳 | 湖南吉材硬质合金有限公司 |
216 | 益阳 | 益阳市菲美特新材料有限公司 |
217 | 益阳 | 湖南曼妮科技股份有限公司 |
218 | 益阳 | 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 |
219 | 益阳 | 湖南群展电子有限公司 |
220 | 益阳 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 |
221 | 益阳 | 沅江億昌食品有限公司 |
222 | 益阳 | 湖南三立诚科技有限公司 |
223 | 益阳 | 湖南鑫政铝业科技有限公司 |
224 | 益阳 | 湖南华一生物科技有限公司 |
225 | 益阳 | 湖南福德电气有限公司 |
226 | 永州 | 湖南凯盛鞋业有限公司 |
227 | 永州 | 湖南国梦科技有限公司 |
228 | 永州 | 永州市中塑包装科技有限公司 |
229 | 永州 | 湖南省瑞祥有色再生资源综合利用有限公司 |
230 | 永州 | 新田祥丰粮油有限公司 |
231 | 永州 | 湖南烈岩科技有限公司 |
232 | 永州 | 信征科技(永州)有限公司 |
233 | 永州 | 永州百信锰业有限公司 |
234 | 永州 | 湖南运达风电有限公司 |
235 | 永州 | 湖南都成国际食品有限公司 |
236 | 永州 | 永州天成肉类食品有限公司 |
237 | 岳阳 | 湖南中科电气股份有限公司 |
238 | 岳阳 | 湖南东方雨虹管业有限公司 |
239 | 岳阳 | 中石化湖南石油化工有限公司 |
240 | 岳阳 | 岳阳联创热能设备有限公司 |
241 | 岳阳 | 湖南优冠体育材料有限公司 |
242 | 岳阳 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 |
243 | 岳阳 | 中国石化催化剂有限公司长岭分公司 |
244 | 岳阳 | 湖南凯涛环境科技有限责任公司 |
245 | 岳阳 | 金刚电缆实业有限公司 |
246 | 岳阳 | 湖南新金刚工程机械有限公司 |
247 | 岳阳 | 湖南共联电气有限公司 |
248 | 岳阳 | 岳阳市洞庭密封材料有限公司 |
249 | 岳阳 | 湖南岳阳三湘化工有限公司 |
250 | 岳阳 | 湖南湘联新材料科技有限公司 |
251 | 岳阳 | 湖南童记三利和食品有限公司 |
252 | 岳阳 | 湖南钟鼎热工科技股份有限公司 |
253 | 岳阳 | 湖南比德生化科技股份有限公司 |
254 | 岳阳 | 湖南越洋药业有限公司 |
255 | 岳阳 | 汨罗振升铝业科技有限公司 |
256 | 岳阳 | 湖南维摩新材料有限公司 |
257 | 岳阳 | 湖南金高电力器材有限公司 |
258 | 岳阳 | 昌德新材科技股份有限公司 |
259 | 岳阳 | 湖南三智盈科新材料有限公司 |
260 | 岳阳 | 临湘海螺水泥有限责任公司 |
261 | 岳阳 | 湖南铂固科技股份有限公司 |
262 | 岳阳 | 湖南省双仔食品有限公司 |
263 | 岳阳 | 湖南荣泰新材料科技有限公司 |
264 | 岳阳 | 中粮米业(岳阳)有限公司 |
265 | 张家界 | 张家界杨雄绿色食品有限公司 |
266 | 张家界 | 张家界康华实业股份有限公司 |
267 | 株洲 | 三一能源装备有限公司 |
268 | 株洲 | 江苏中车电机有限公司渌口分公司 |
269 | 株洲 | 株洲市四兴机械有限公司 |
270 | 株洲 | 株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司 |
271 | 株洲 | 湖南中车尚驱电气有限公司 |
272 | 株洲 | 西迪技术股份有限公司 |
273 | 株洲 | 博戈橡胶塑料(株洲)有限公司 |
274 | 株洲 | 株洲科能新材料股份有限公司 |
275 | 株洲 | 株洲汇隆实业发展有限公司 |
276 | 株洲 | 湖南兴诚电瓷电器有限公司 |
277 | 株洲 | 湖南省醴陵市特种电瓷电器有限公司 |
278 | 株洲 | 湖南亚美茶油股份有限公司 |
279 | 株洲 | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 |
280 | 株洲 | 醴陵市吉利烟花制造有限公司 |
281 | 株洲 | 湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司 |
282 | 株洲 | 湖南泰阳药业有限公司 |
283 | 株洲 | 湖南德智新材料股份有限公司 |
284 | 株洲 | 湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 |
附件2
2025年湖南省绿色园区名单
序号 | 市州 | 申报单位 |
1 | 郴州 | 安仁产业开发区 |
2 | 衡阳 | 衡东经济开发区 |
3 | 衡阳 | 衡阳西渡高新技术产业开发区 |
4 | 怀化 | 新晃产业开发区 |
5 | 娄底 | 新化高新技术产业开发区 |
6 | 益阳 | 益阳长春经济开发区 |
7 | 益阳 | 安化经济开发区 |
8 | 永州 | 双牌产业开发区 |
9 | 永州 | 零陵高新技术产业开发区 |
10 | 岳阳 | 岳阳县高新技术产业开发区 |
11 | 岳阳 | 临湘高新技术产业开发区 |
12 | 岳阳 | 岳阳经济技术开发区 |
13 | 株洲 | 渌口高新技术产业开发区 |
附件3
2025年湖南省绿色供应链管理示范企业名单
序号 | 市州 | 申报单位 |
1 | 长沙 | 湖南兴元科技股份有限公司 |
2 | 长沙 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 |
3 | 长沙 | 湖南湘江电缆有限公司 |
4 | 长沙 | 湖南永杉锂业有限公司 |
5 | 长沙 | 中材锂膜(宁乡)有限公司 |
6 | 长沙 | 湖南美特新材料科技有限公司 |
7 | 长沙 | 湖南旺旺食品有限公司 |
8 | 长沙 | 湖南沁森高科新材料有限公司 |
9 | 长沙 | 湖南金浩粮油工业有限公司 |
10 | 长沙 | 湖南大旺食品有限公司 |
11 | 长沙 | 长沙鼓风机厂有限责任公司 |
12 | 长沙 | 长沙长缆电工绝缘材料有限公司 |
13 | 长沙 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 |
14 | 长沙 | 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司 |
15 | 常德 | 中材锂膜(常德)有限公司 |
16 | 郴州 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司 |
17 | 怀化 | 怀化建南机器厂有限公司 |
18 | 怀化 | 湖南力通恒裕电缆科技有限公司 |
19 | 岳阳 | 湖南新金刚工程机械有限公司 |
20 | 株洲 | 中国航发南方工业有限公司 |
21 | 株洲 | 三一能源装备有限公司 |
22 | 株洲 | 醴陵市东方电瓷电器有限公司 |
23 | 株洲 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 |

在线